Resultaat
1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten van de Stichting NHL Stenden hogeschool zijn geen voorschriften weergegeven omtrent de bestemming van het resultaat in een boekjaar.
2 Resultaatverdeling
(x € 1.000)
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| € | € | |
| Toename algemene reserve publiek vermogen | ||
| Stichting NHL Stenden Hogeschool, enkelvoudig | 7.347 | 12.050 |
| NHL Stenden Hospitality Group B.V. | 25 | 95 |
| Beheersorganisatie Kenniscampus Leeuwarden BV | 12 | 6 |
| Coöperatie Maritieme Academie Holland U.A. | - | 54 |
| 7.384 | 12.205 | |
| Afname algemene reserve privaat vermogen | ||
| Stichting Steunfonds Stenden | 20 | -61 |
| Wyswert Beheer B.V | -94 | -1.737 |
| Kenniscampus Leeuwarden C.V | -31 | -42 |
| -105 | -1.840 | |
| 7.279 | 10.365 |
Controleverklaring
Controleverklaring




