Bijlage 1 Organisatiestructuur
Organisatiestructuur NHL Stenden

Bijlage 2 Overzicht verbonden partijen

Bijlage 3 Overzicht opleidingen
Ad opleidingen 2024
| Graad | Onderdeel | Naam Opleiding Voluit | Opleidingsvorm | Gemeentenaam |
|---|---|---|---|---|
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Bedrijfskunde | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Commerciële Economie | DEELTIJD | EMMEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Commerciële Economie | DUAAL | EMMEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Commerciële Economie | VOLTIJD | EMMEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Creative Media Professional | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Finance & Control | DUAAL | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Finance & Control | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Hotel Management | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Hotel Management | DUAAL | EMMEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Hotel Management | DUAAL | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Hotel Management | VOLTIJD | EMMEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Hotel Management | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Human Resource Management | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Human Resource Management | DUAAL | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Leisure & Events Management | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Leisure & Events Management | DUAAL | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Leisure & Events Management | VOLTIJD | EMMEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Leisure & Events Management | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Logistiek en Economie | DUAAL | EMMEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Ondernemerschap & Retail Management | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Ondernemerschap & Retail Management | DUAAL | AMSTERDAM |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Ondernemerschap & Retail Management | DUAAL | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Ondernemerschap & Retail Management | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Online Contentcreator | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Tourism Management | VOLTIJD | EMMEN |
| Associate Degree | ECONOMIE | Ad Tourism Management | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | Ad Participatie en Buurtontwikkeling | DEELTIJD | EMMEN |
| Associate Degree | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | Ad Participatie en Buurtontwikkeling | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | Ad Service, Welzijn & Zorg | DEELTIJD | EMMEN |
| Associate Degree | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | Ad Service, Welzijn & Zorg | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | Ad Service, Welzijn & Zorg | VOLTIJD | EMMEN |
| Associate Degree | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | Ad Service, Welzijn & Zorg | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | Ad Sociaal Werk | DEELTIJD | EMMEN |
| Associate Degree | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | Ad Sociaal Werk | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | Ad Sociaal Werk | VOLTIJD | EMMEN |
| Associate Degree | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | Ad Sociaal Werk | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | GEZONDHEIDSZORG | Ad Zorg en Technologie | DEELTIJD | EMMEN |
| Associate Degree | GEZONDHEIDSZORG | Ad Zorg en Technologie | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | GEZONDHEIDSZORG | Ad Zorg en Technologie | VOLTIJD | EMMEN |
| Associate Degree | GEZONDHEIDSZORG | Ad Zorg en Technologie | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | ONDERWIJS | Ad Didactisch Educatief Professional | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Associate Degree | ONDERWIJS | Ad Didactisch Educatief Professional | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | TECHNIEK | Ad Cyber Safety & Security | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | TECHNIEK | Ad ICT-Beheer | VOLTIJD | EMMEN |
| Associate Degree | TECHNIEK | Ad IT Service Management | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | TECHNIEK | Ad IT Service Management | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | TECHNIEK | Ad IT Service Management | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | TECHNIEK | Ad Industriële Automatisering en Robotica | DUAAL | EMMEN |
| Associate Degree | TECHNIEK | Ad Industriële Automatisering en Robotica | DUAAL | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | TECHNIEK | Ad Maritieme Techniek | DUAAL | LEEUWARDEN |
| Associate Degree | TECHNIEK | Ad Maritieme Techniek | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
Bachelor opleidingen in 2024
| Graad | Onderdeel | Naam opleiding voluit | Opleidingsvorm | Gemeentenaam |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor | ECONOMIE | B Accountancy | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Bedrijfskunde | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Bedrijfskunde | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Bestuurskunde/Overheidsmanagement | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Commerciële Economie | VOLTIJD | EMMEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Commerciële Economie | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Communicatie | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Creative Business | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B European Studies | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Finance & Control | VOLTIJD | EMMEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Finance & Control | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Finance, Tax and Advice | DUAAL | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Hotel Management | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Hotel Management | DUAAL | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Hotel Management | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Human Resource Management | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Human Resource Management | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Integrale Veiligheidskunde | DEELTIJD | ASSEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Integrale Veiligheidskunde | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Integrale Veiligheidskunde | VOLTIJD | ASSEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Integrale Veiligheidskunde | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B International Business | VOLTIJD | EMMEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B International Business | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Leisure & Events Management | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Logistics Management | DUAAL | EMMEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Logistics Management | VOLTIJD | EMMEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Ondernemerschap & Retail Management | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Ondernemerschap & Retail Management | DUAAL | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Ondernemerschap & Retail Management | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ECONOMIE | B Tourism Management | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | B Pedagogiek | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | B Pedagogiek | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | B Social Work | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | B Social Work | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | GEZONDHEIDSZORG | B Opleiding tot Verpleegkundige | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | GEZONDHEIDSZORG | B Opleiding tot Verpleegkundige | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | GEZONDHEIDSZORG | B Vaktherapie | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Docent Beeldende Kunst en Vormgeving | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Docent Theater | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B International Teacher Education for Primary Schools (ITEps) | VOLTIJD | MEPPEL |
| Bachelor | ONDERWIJS | B International Teacher Education for Secondary Schools | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B International Teacher Education for Secondary Schools | VOLTIJD | MEPPEL |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar Basisonderwijs | DEELTIJD | ASSEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar Basisonderwijs | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar Basisonderwijs | VOLTIJD | ASSEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar Basisonderwijs | VOLTIJD | EMMEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar Basisonderwijs | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar Basisonderwijs | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar Basisonderwijs | VOLTIJD | MEPPEL |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in omgangskunde | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in omgangskunde | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in omgangskunde | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Bachelor | ONDERWIJS | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in omgangskunde | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | RECHT | B HBO - Rechten | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek | VOLTIJD | EMMEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Biotechnologie | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Bouwkunde | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Chemie | VOLTIJD | EMMEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Chemie | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Chemische Technologie | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Civiele Techniek | DUAAL | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Civiele Techniek | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Communication and Multimedia Design | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Elektrotechniek | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B HBO-ICT | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B HBO-ICT | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Informatica | VOLTIJD | EMMEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Maritiem Officier | VOLTIJD | TERSCHELLING |
| Bachelor | TECHNIEK | B Maritieme Techniek | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Ocean Technology | VOLTIJD | TERSCHELLING |
| Bachelor | TECHNIEK | B Ruimtelijke Ontwikkeling | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Technische Bedrijfskunde | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Technische Bedrijfskunde | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Technische Informatica | VOLTIJD | EMMEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Toegepaste Wiskunde | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Werktuigbouwkunde | DUAAL | EMMEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Werktuigbouwkunde | VOLTIJD | EMMEN |
| Bachelor | TECHNIEK | B Werktuigbouwkunde | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
Master opleidingen in 2024
| Graad | Onderdeel | Naam Opleiding Voluit | Opleidingsvorm | Gemeentenaam |
|---|---|---|---|---|
| Master | ECONOMIE | M Content & Media Strategy | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Master | ECONOMIE | M International Hospitality and Service Management | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Master | ECONOMIE | M International Hospitality and Service Management | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Master | ECONOMIE | M International Leisure, Tourism & Events Management | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Master | ECONOMIE | M Strategische Communicatie (joint degree) | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Master | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | M Pedagogiek | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Master | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | M Pedagogiek | DEELTIJD | MEPPEL |
| Master | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | M Social Work (joint degree) | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Master | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | M Social Work (joint degree) | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Master | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | M Social Work (joint degree) | VOLTIJD | GRONINGEN |
| Master | GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ | M Social Work (joint degree) | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Master | GEZONDHEIDSZORG | M Health Innovation | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Master | GEZONDHEIDSZORG | M Health Innovation | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Master | ONDERWIJS | M Kunsteducatie (joint degree) | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Master | ONDERWIJS | M Learning & Innovation | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Master | ONDERWIJS | M Leraar Algemene Economie | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Master | ONDERWIJS | M Leraar Duits | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Master | ONDERWIJS | M Leraar Engels | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Master | ONDERWIJS | M Leraar Fries | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Master | ONDERWIJS | M Leraar Natuurkunde | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Master | ONDERWIJS | M Leraar Nederlands | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Master | ONDERWIJS | M Leraar Wiskunde | DEELTIJD | GRONINGEN |
| Master | ONDERWIJS | M Master Educational Leadership | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Master | SECTOROVERSTIJGEND | M Design Driven Innovation | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Master | SECTOROVERSTIJGEND | M Design Driven Innovation | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Master | TECHNIEK | M Computer Vision & Data Science | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
| Master | TECHNIEK | M Maritime Innovations | DEELTIJD | TERSCHELLING |
| Master | TECHNIEK | M Polymer Engineering (joint degree) | DEELTIJD | EMMEN |
| Master | TECHNIEK | M Serious Gaming | DEELTIJD | LEEUWARDEN |
| Master | TECHNIEK | M Serious Gaming | VOLTIJD | LEEUWARDEN |
Bijlage 4 Personalia Raad van Toezicht
Samenstelling raad van toezicht per 31-12-2024
De samenstelling van de raad van toezicht is gebaseerd op een algemeen profiel dat wordt vastgesteld na advies van de hogeschoolmedezeggenschapsraad en dat is gepubliceerd op de website van NHL Stenden.
Jannewietske de Vries (v, 1961)
Mr. drs. J.A. de Vries
Nederlandse nationaliteit
- 1e benoeming: 01-01-2022.
- Voorzitter raad van toezicht;
- Lid werving- en selectiecommissie;
- Lid remuneratiecommissie.
Hoofdfunctie:
- burgemeester gemeente Súdwest-Fryslân.
Overige nevenfuncties:
- Vicevoorzitter Veiligheidsregio Fryslân;
- Bestuurslid BNG Bank Cultuurfonds;
- Lid bestuurscommissie Veiligheidshuis Fryslân;
- Lid bestuur en begeleidingsorganisatie Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ);
- Lid regiegroep Samenwerkingsverband Noord-Nederland;
- Voorzitter raad van toezicht Noord Nederlands Orkest;
- Voorzitter Friesche IJsbond.
Dave Pieters (m, 1978)
Drs. D. Pieters
Nederlandse nationaliteit
- 1e benoeming 01-03-2018;
- Herbenoeming 01-03-2022.
- Lid raad van toezicht;
- Lid auditcommissie.
Hoofdfunctie:
- CEO Bastion Hotel Groep.
Overige nevenfuncties:
- Geen.
Farah Karimi (v, 1960)
Drs. F. Karimi
Nederlandse nationaliteit
- 1e benoeming: 01-09-2018;
- Herbenoeming: 01-09-2022.
- Lid raad van toezicht;
- Lid commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering.
Hoofdfunctie:
- Eigenaar Farah Karimi Leadership & Ethics;
- Lid Eerste Kamer der Staten Generaal.
Overige nevenfuncties:
- Voorzitter bestuur stichting Groen Links Eerste Kamer;
- Lid bestuur stichting International Foundation GroenLinks;
- Lid raad van toezicht Pax voor Vrede;
- Voorzitter bestuur stichting Simurgh Academy.
Frans Roozen (m, 1959)
Prof. dr. F.A. Roozen
Nederlandse nationaliteit
- 1e benoeming: 01-09-2018;
- Herbenoeming: 01-09-2022.
- Vicevoorzitter raad van toezicht;
- Voorzitter werving- en selectiecommissie;
- Voorzitter remuneratiecommissie;
- Lid auditcommissie.
Hoofdfunctie:
- Hoogleraar management accounting en control, VU Amsterdam.
Overige nevenfuncties:
- Eigenaar Forward Finance B.V.
Sietske Waslander (v, 1966)
Prof. dr. S. Waslander
Nederlandse nationaliteit
- 1e benoeming: 01-03-2020;
- herbenoeming: 01-03-2024.
- Lid raad van toezicht;
- Voorzitter commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering.
Hoofdfunctie:
- Hoogleraar sociologie, in het bijzonder de sturing van complexe onderwijsorganisaties, TIAS School for Business and Society Tilburg University.
Overige nevenfuncties:
- Strategisch adviseur op het gebied van onderwijsvraagstukken;
- Lid expert netwerk DG Education and Culture, European Union.
Geesje Duursma- Dijkstra (v, 1972)
Dr. G. Duursma
Nederlandse nationaliteit
- 1e benoeming: 01-01-2021.
- Lid raad van toezicht;
- Lid commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering;
- Lid werving- en selectiecommissie;
- Lid remuneratiecommissie.
Hoofdfunctie:
- DGA Fergees B.V.: Restaurant, Partycentrum en Catering “De Pleats” in Burgum;
- DGA Duursma Advies B.V. .
Overige nevenfuncties:
- Commissaris Empatec;
- Voorzitter raad van commissarissen Zevenwouden;
- Lid raad van advies GetThere;
- Lid Economic Board Noord Nederland;
- Lid raad van betrokkenheid sustainable entrepreneurship University Campus Fryslân;
