Bijlagen bij de jaarrekening
1 Overzicht verbonden partijen
| Overzicht verbonden partijen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Juridische vorm | Statutaire zetel | Code activiteit | Eigen vermogen 31-12-2022 | Exploitatie- saldo 2022 | Baten 2022 | Verklaring 2022 art.403.2 BW | Conso-lidatie | % |
| Wyswert beheer BV | BV | Leeuwarden | 3,4 | 857.447 | -1.737.055 | - | Ja | Ja | 100 |
| NHL bedrijfsopleidingen ICT BV | BV | Leeuwarden | 4 | - | - | - | Nee | Nee | 50 |
| Kenniscampus Beheer BV | BV | Leeuwarden | 4 | 42.878 | -2.644 | - | Nee | Ja | 100 |
| Kenniscampus CV | CV | Leeuwarden | 4 | 658.521 | -85.552 | - | Nee | ja | 100 |
| NHL Stenden Hospitality Group B.V. | BV | Leeuwarden | 1,2 | 90.955 | 95.298 | 8.388.472 | Nee | Ja | 100 |
| Beheersorganisatie Kenniscampus Leeuwarden BV | BV | Leeuwarden | 4 | 22.415 | 6.435 | 472.388 | Nee | Ja | 100 |
| Coöperatieve vereniging Maritieme Academie Holland U.A.* | Coöperatie | Amsterdam | 1 | 564.138 | - | 140.000 | Nee | Nee | 32.7 |
Omschrijving code activiteit:
1 = Contractonderwijs 2 = Contractonderzoek 3 = Onroerende zaken 4 = Overig
* De genoemde cijfers zijn uit de jaarrekening 2021. De jaarcijfers van 2022 zijn nog niet beschikbaar.
2 Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)
| Juridische | Statutaire | Code | Eigen vermogen | Exploitatie- | Baten | Verklaring 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | vorm | zetel | activiteit | 31-12-2022 | saldo 2022 | 2022 | art.403.2 BW |
| € | € | € | |||||
| Stichting Steunfonds Stenden Hogeschool | Stichting | Leeuwarden | 4 | 835.422 | -60.962 | 220.820 | Nee |