Model G doelsubsidies OCW
Model G doelsubsidies OCW
G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt
| Omschrijving | Toewijzing Kenmerk | Datum | De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidie beschikking geheel uitgevoerd en afgerond |
| Opleidingsschool Openbaar Primair Onderwijs Fryslan | |||
| Opleidingsschool Openbaar Primair Onderwijs Fryslan 2020 - 2021 | 1095176-01 | 23-2-2021 | J |
| Opleidingsschool Openbaar Primair Onderwijs Fryslan 2021 - 2022 | 1183899-03 | 22-11-2021 | N |
| Opleidingsschool Openbaar Primair Onderwijs Fryslan 2021 - 2022 | 1183899-04 | 20-9-2022 | N |
| Opleidingsschool Openbaar Primair Onderwijs Fryslan 2022 - 2023 | 1284302-01 | 23-12-2022 | N |
| Lerarenbeurzen | |||
| Lerarenbeurzen 2022 | 1279082-01 | 22-8-2022 | J |
| Lerarenbeurzen 2022 | 1281815-01 | 20-10-2022 | J |
| Lerarenbeurzen 2022 | 1308806-01 | 21-12-2022 | J |
| Virtuele internationale samenwerking hoger onderwijs | VIS21034 | 16-11-2021 | J |
| Virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs | VIS22033 | 3-5-2022 | J |
| Virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs | VIS229049 | 8-11-2022 | N |
Een bedrag van € 267.000 (2021: € 288.000) is nog niet besteed en is vooruitontvangen van OCW, dit is opgenomen onder de kortlopende schulden “Schulden aan OCW”.
G2 Verantwoording van subsidies die volledig aan het doel/activiteit moeten worden besteed met verrekening van het eventuele overschot.
| Omschrijving | Toewijzing Kenmerk | Datum | Bedrag van de toe- wijzing | Ontvangen t/m vorig verslag- jaar | Totale subsidia- bele kosten t/m vorig verslagjaar | Saldo per 1 januari verslag- jaar | Ontvangen in verslag- jaar | Subsidia- bele kosten verslag- jaar | Te verrekenen per 31 december verslagjaar |
| G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar *) |
| Doorstroom- programma mbo hbo 1e ronde | DHB017007 | 23-10-2017 | 173 | 173 | 161 | 12 | - | - | 12 |
| Doorstroom- programma mbo hbo 2e ronde | DHB018023 | 15-3-2018 | 197 | 197 | 110 | 87 | - | - | 87 |
| Doorstroom- programma mbo hbo 2e ronde | BHB017005 | 23-10-2017 | 199 | 199 | 184 | 15 | - | - | 15 |
| Totaal G2 | 569 | 569 | 455 | 114 | - | - | 114 |
*) De bij G2 verantwoorde projecten waren in 2021 of 2022 aflopend, terwijl het te verrekenen bedrag op 31 december 2022 nog niet was terugbetaald.