WNT: Bezoldiging Topfunctionarissen
Vaststelling aantal complexiteitspunten 2022
In het kader van de Wet Normering Topinkomens en de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren is het bezoldigingsmaximum 2022 van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vastgesteld aan de hand van de volgende criteria voor de complexiteitspunten:
A) De totale baten uit de jaarrekening 2020. Die totale baten bedroegen € 220,9 miljoen, wat resulteert in 10 complexiteitspunten.
B) Het werkelijke aantal bekostigde studenten uit het jaarverslag van 2020. Het aantal studenten van Stichting NHL Stenden Hogeschool was 16.700 in 2020. Dit resulteert in 4 complexiteitspunten.
C) Het aantal gewogen onderwijssoorten of sectoren van de instelling in 2020.
Stichting NHL Stenden Hogeschool had en heeft opleidingen in de volgende onderwijssoorten: Onderwijs, Landbouw en natuurlijke omgeving, Techniek, Gezondheidszorg, Economie, Gedrag en maatschappij. Elk van deze sectoren kan worden vermenigvuldigd met factor 2, waardoor de score uitkomt op 12, wat resulteert in 5 complexiteitspunten.
Het totaal aan complexiteitspunten komt daarmee op 19, waarbij een bezoldigingsmaximum hoort van € 216.000 van klasse G.
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Gegevens College van Bestuur 2022
(bedragen x € 1)
| E. Schaper | M.T. Otto | O. Couwenberg | |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 01-01 t/m | 01-01 t/m | 01-01 t/m |
| 31-12 | 31-12 | 31-12 | |
| Deeltijdfactor in fte | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| (Fictieve) dienstbetrekking? | ja | ja | ja |
| Bezoldiging | |||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 191.402 | 178.615 | 178.456 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 24.098 | 23.435 | 23.594 |
| Subtotaal | 215.500 | 202.050 | 202.050 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 215.500 | 202.050 | 202.050 |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens College van Bestuur 2021
(bedragen x € 1)
| E. Schaper | M.T. Otto | O. Couwenberg | ||
|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01-01 t/m | 01-01 t/m | 01-01 t/m | |
| 31-12 | 31-12 | 31-12 | ||
| Deeltijdfactor in fte | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| (Fictieve) dienstbetrekking? | ja | ja | ja | |
| Bezoldiging | ||||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 184.784 | 166.741 | 166.940 | |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 23.716 | 23.186 | 22.987 | |
| Subtotaal | 208.500 | 189.927 | 189.927 | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 209.000 | 209.000 | 209.000 | |
| Bezoldiging | 208.500 | 189.927 | 189.927 |
Het WNT maximum 2021 voor Stichting NHL Stenden Hogeschool is vastgesteld op € 209.000 (klasse G met 19 complexiteitspunten).
Anticumulatiebepaling
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018).
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens Raad van Toezicht 2022
(bedragen x € 1)
| J.A. de Vries | S. Waslander | F. Karimi | D. Pieters | F.A. Roozen | G. Duursma | U. Özcan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m |
| functievervulling in 2022 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
| Bezoldiging | |||||||
| Bezoldiging | 21.524 | 16.145 | 16.144 | 16.145 | 16.145 | 16.145 | 16.145 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 32.400 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 21.524 | 16.145 | 16.144 | 16.145 | 16.145 | 16.145 | 16.145 |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens Raad van Toezicht 2021
(bedragen x € 1)
| S. Waslander | F. Karimi | D. Pieters | F.A. Roozen | G. Duursma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m |
| functievervulling in 2021 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
| Bezoldiging | |||||
| Bezoldiging | 13.850 | 13.500 | 13.850 | 13.850 | 13.850 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
De maximum beloning voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is 15 % van het WNT maximum en 10% voor de overige leden van de Raad.